7. Jokikone-uistelu 7.8.2016 - Tulokset

Keskimäärin jokainen vene toi puntariin 18,4kg kalaa!

        Kalojen paino yhteensä grammaa Suurimmat kalat grammaa  
Sijoitus Nro. Kippari Miehistö Hauki Kuha Ahven Hauki Kuha Ahven Pisteet yht.
1 35 Litmanen Lasse Turunen Joni, Jääskeläinen Simo 21534 22664 843       92055
2 47 Behm Jukka Behm Esa 4808 24380 448       79292
3 1 Käyhkö Jarkko Poutanen Perttu, Huhtilainen Markku 12723 13921 2297   4175   73902
4 175 Nikula Harri Halttunen Harri 51447 0 3698       62541
5 26 Kinnunen Tommi Sorjonen Mika, Lautanen Jari 33495 9130 430       62175
6 34 Homin Joonas Homin Miika, Nissinen Raine 22260 11810 160       58170
7 28 Hämäläinen Juha Hintikka Jouko, Ylönen Antti 49070 0 2275       55895
8 14 Heiskanen Mika Sallinen Mika, Heiskanen Samuli 27705 8823 397       55365
9 4 Valkonen Niilo Laakkonen Mirko, Valkonen Martti 1249 15539 1658       52840
10 36 Väänänen Jussi Kiiskinen Päivi, Kuningas Joni 41539 0 3667       52540
11 190 Kaukonen Saku Valkonen Antti, Siltalahti Jouko 23640 5840 165   3490   52125
12 23 Miettinen Jari Kovero Pekka 44670 0 1305     760 50865
13 108 Koivuselkä Joni Kotipohja Antti, Kallinen Olli 16645 8877 2025       49351
14 9 Kiiskinen Aarno Korkalainen Mika 10460 9240 1215 6270     48095
15 160 Peltomaa Petteri Asikainen Jarkko 16513 10180 237       47764
16 103 Sissonen Jussi Ikonen Petri 8200 11485 446     572 45709
17 18 Mononen Heikki Kukkonen Markus 30809 928 505 8114     43222
18 185 Hietala Arttu Hietala Antti 19844 7517 0       42395
19 151 Lehikoinen Marko Ryynänen Mikael 24250 5876 0       41878
20 42 Ikonen Miika Ikonen Jere, Väyrynen Pietu 5720 10368 1505       41339
21 29 Åke Henri Hyvärinen Simo 10881 8557 1565       41247
22 154 Mutikainen Seppo Mononen Jari, Mononen Juha 31725 1917 1254       41238
23 186 Tarnanen Marko Kukkonen Risto, Loikkanen Petri 22000 5610 700       40930
24 38 Mustonen Hannu Honkanen Mika, Kuosmanen Jukka 3510 12080 200       40350
25 146 Leppänen Antti Hentelä Tomi, Leppänen Marko 25558 4444 281       39733
26 25 Heiskanen Pentti Kakkinen Kari, Tavi Esa 9381 4430 850   3520   35781
27 143 Väisänen Ville Kiiskinen Teemu, Hämäläinen Iiro 30713 0 1300       34613
28 171 Niskanen Joonas Villman Elmeri, Partanen Riko 14810 2145 1000 9575     33820
29 144 Simonen Antti Puhakka Jani 14729 4818 1180       32723
30 8 Koponen Jarno Tanskanen Risto, Honkanen Harri 5563 5405 3103     518 32641
31 158 Torni Hannu - 7200 7510 430       31020
32 188 Huttunen Timo Huttunen Teemu, Aho Jani 13987 2634 607 6310     30020
33 183 Kotiranta Antti Eronen Tomi 15896 4022 256       28730
34 13 Hyttinen Pekka Hyttinen Mika 7727 6670 305       28652
35 17 Pennanen Jukka Rautiainen Jukka, Pajala Mika 16320 3740 0       27540
36 21 Sahlman Mika Moilanen Tapio 16750 1015 585   1844   27082
37 153 Holopainen Petri Kokko Timo, Pietarinen Heikki 22530 810 240       25680
38 181 Leinonen Marko Suvanto Jarmo, Suvanto Anssi 14740 2760 460       24400
39 62 Pursiainen Marko Sallinen Toni, Räsänen Kalle 10934 3650 805       24299
40 65 Asikainen Jarmo Kinnunen Pekka 6638 5583 271       24200
41 37 Kulmala Heikki Pasanen Viivi, Kinnunen Ville 8842 5052 0       23998
42 50 Vatanen Petri Nuutinen Timo 6640 4270 960       22330
43 27 Hirvonen Mika Muje Juha-Pekka 17625 1065 0       20820
44 167 Partanen Joona Jaanu Vesa, Elolampi Matti 12020 0 222 7741     20427
45 178 Vattulainen Esa Ovawan Mooraka, Aopehabok Pranow, Sirawalai Aubjabok 11423 2883 0       20072
46 68 Korpinurmi Henri Nylund Mikko, Tossavainen 8932 3466 0       19330
47 3 Hirvonen Mikko Impivaara Pietu, Kontkanen Jukka 9788 2465 672       19199
48 51 Varis Tero Hyttinen Henri, Nousiainen Mikko 3010 5256 0       18778
49 127 Hirvonen Mika Hirvonen Teemu 9635 3040 0       18755
50 180 Immonen Mika Immonen Aino 3882 4670 227       18573
51 98 Karppinen Ari Karppinen Ismo 6500 890 280 6870   536 18488
52 179 Parkkinen Pekka Berg Tomi 17790 0 0       17790
53 187 Malinen Mika Ronkainen Pekka 6630 2835 675       17160
54 82 Piiroinen Olli Piiroinen Janne 5720 3792 0       17096
55 173 Nenonen Jani Rättyä Tero, Rättyä Juha 5432 3590 237       16913
56 159 Keronen Keijo Pirhonen Veijo 6990 3273 0       16809
57 33 Tarkkonen Juha-Matti Pitko Ari, Kankkunen Harri 15235 0 479       16672
58 150 Lehtinen Heino Nissinen Tomi, Parkkinen Niko 10640 1635 180       16085
59 182 Timonen Jukka Kärkkäinen Jari, Kärkkäinen Pasi 15400 0 0       15400
60 136 Lyytikäinen Janne Kortelainen Erkki, Aho Toni 9980 1260 345       14795
61 166 Tikka Teemu Äijö Jesse, Mustonen Marko 11420 865 245       14750
62 5 Hiltunen Esa - 4670 2922 375       14561
63 20 Kukkonen Juha Heiskanen Timo 12119 0 147     378 13694
64 184 Sivonen Mika Palander Jani 6600 1190 1009       13197
65 189 Vatanen Santtu Ryhänen Pasi 2880 3353 0       12939
66 176 Linda Timo Linda Matti 6704 1720 227       12545
67 16 Kosonen Juha - 1674 3030 0       10764
68 174 Pakarinen Antti - 0 1123 0 7138     10507
69 30 Kontturi Ari Lyhykäinen Asko 6890 1195 0       10475
70 152 Timonen Mika Varis Timo, Puisto Mika 4100 1913 0       9839
71 24 Ikonen Atso Huikuri Ilkka 4730 1077 364       9053
72 157 Tanskanen Marko Pippuri Sami 2590 1625 328       8449
73 145 Saarelainen Erno Jumppanen Jarkko 4640 880 0       7280
74 57 Määttä Kasper Korhonen Joni, Iljina Miro 2722 789 0       5089
75 135 Mutanen Anssi Palviainen Jussi, Naumanen Petri 4363 0 0       4363
76 147 Mäkijärvi Antti Tiainen Anssi, Korhonen Matti 0 0 0 0 0 0 0
77 177 Rantala Jari - 0 0 0 0 0 0 0

 

Suurin kuha

Kippari Miehistö Kuha
Käyhkö Jarkko Poutanen Perttu, Huhtilainen Markku 4175

 

Suurin hauki

Kippari Miehistö Hauki
Niskanen Joonas Villman Elmeri, Partanen Riko 9575

 

Suurin ahven

Kippari Miehistö Ahven
Miettinen Jari Kovero Pekka 760